Elezioni Comunali 2021 – Riepilogo voti riportati dai candidati suddivisi per sezione.

 

LISTA n. 1 “CENTRO DESTRA PER ROSATE – CURZIO SINDACO

 

Candidato Sindaco: CURZIO ALESSIO

Totale VOTI 646

Totale Percentuale 25,87%

 

 

Candidati alla carica di Consigliere Comunale Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Totale

Voti

MORETTI GIUSEPPE detto Peppino 9 8 10 5 32
ANTENORE MASSIMO 3 3 7 5 18
BROCHETTI FABIO MARIO detto Brock 28 11 17 19 75
DEVOTI MONICA 9 2 3 4 18
GIUDICE VASCELLA ANNA 9 1 5 2 17
MAGANZA ANGELO 6 2 6 14 28
NICOTRA NICHOLAS 3 1 0 2 6
PADERNO GIULIO 3 3 4 6 16
PARODI ELEONORA 18 2 8 14 42
RAPISARDA ANGELO 2 1 0 1 4
SPIAZZI ANDREA 5 2 1 5 13
MORASCHINELLI MICHELA 12 12 15 16 55

 

 

 

LISTA n. 2 “LISTA CIVICA PER  ROSATE

 

Candidato Sindaco: TARANTOLA CARLO

Totale VOTI 1851

Totale Percentuale 74,13%

 

 

 

Candidati alla carica di Consigliere Comunale Sez. 1

Sez. 2

Sez. 3 Sez. 4 Totale

Voti

BARSOTTI BARBARA 18 17 16 12 63
CHIESA CLAUDIO GUIDO MICHELE 36 36 33 22 127
CICERI LUCA 36 7 27 11 81
COLOMBO MARTA 31 24 35 36 126
CONTI GIOVANNI ANDREA 54 23 33 54 164
DEL BEN DANIELE 88 82 96 80 346
FELISARI SIMONE 16 23 29 22 90
MORANA CARMEN 11 9 6 2 28
NIDASIO SILVIA 63 43 44 50 200
ORENI MONICA 23 23 26 18 90
PREVITALI RICCARDO 8 14 20 12 54
TOSCANO FRANCESCA ROMANA

 

60 42 57 38 197